Etat des Terrains | Course Status
| 31.10.2025 |  | 
|---|
| LE PARCOURS AMÉRICAIN | Open | 
| Trolley manual | Yes | 
| Trolley electric | Yes | 
| Golf Car | Yes | 
| Pin Positions | On First Tee | 
| Other info |  | 
| 31.10.2025 |  | 
|---|
| LE PARCOURS ANGLAIS | Open | 
| Trolley manual | Yes | 
| Trolley electric | Yes | 
| Golf Car | Yes | 
| Pin Positions | On First Tee | 
| Other info |  | 
| 31.10.2025 |  | 
|---|
| LE PARCOURS ORIVAL | Open | 
| Trolley manual | Yes | 
| Trolley electric | Yes | 
| Golf Car | No | 
| Pin Positions | - | 
| Other info |  | 
| 31.10.2025 |  | 
|---|
| ZONES D’ENTRAÎNEMENT | Open | 
| Driving Range | Open | 
| Putting Greens | Open | 
| Short Game Area | Open | 
| Indoor Putting Green | with Pro | 
| Trackman | with Pro | 
| Other info |  |